Ўзбекистон Суперлигаси
| # | Жамоа | О | Фарқ | Очко |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтчи Фергана | 27 | +42 | 64 |
| 2 | Пахтакор | 27 | +22 | 59 |
| 3 | Навбаҳор Наманган | 27 | +21 | 55 |
| 4 | Насаф Қарши | 27 | +15 | 45 |
| 5 | ФС ОКМК Олмалиқ | 27 | +4 | 45 |
| 6 | Локомотив Ташкент | 27 | +10 | 43 |
| 7 | Бухоро ФК | 27 | +4 | 42 |
| 8 | Динамо Самарқанд | 27 | +2 | 37 |
| 9 | Қизилқум Зарафшон | 27 | -7 | 35 |
| 10 | Термез Сурхон | 27 | -9 | 31 |
| 11 | ФК Андижон | 27 | -6 | 31 |
| 12 | Согдиана Жизак | 27 | -9 | 30 |
| 13 | Хоразм Урганч | 27 | -15 | 26 |
| 14 | Бунёдкор | 27 | -20 | 26 |
| 15 | ФК Коканд 1912 | 27 | -13 | 24 |
| 16 | Машал Муборак | 27 | -41 | 5 |
- ОФК Чемпионлар лигаси 2
- ОФК Чемпионлар лигаси Элита
- Қуйи лигага тушиш
- Лигада қолиш учун плей-офф
Янгиланди: 16.11.2026 21:33
Powered by SportScore · Football data provided by the Football-Data.org API