Ўзбекистон Суперлигаси
| # | Ўйинчи | Голлар | Ассистлар |
|---|---|---|---|
| 1 | Лжупче Дориев | 15 | 5 |
| 2 | Темурхужа Абдухоликов | 13 | 1 |
| 3 | Стипе Периса | 13 | 0 |
| 4 | Достонбек Хамданов | 11 | 2 |
| 5 | Шерзод Эсанов | 10 | 0 |
| 6 | Анвар Хожимирзаев | 10 | 1 |
| 7 | Бобур Абдихоликов | 10 | 0 |
| 8 | Зоран Марусис | 9 | 0 |
| 9 | Жамшид Искандаров | 9 | 4 |
| 10 | Хусаин Норчаев | 9 | 0 |
| 11 | Фирдавс Абдурахмонов | 8 | 0 |
| 12 | Шароф Мухиддинов | 8 | 4 |
| 13 | Темур Мамасидиков | 7 | 1 |
| 14 | Русланбек Жиянов | 7 | 2 |
| 15 | Алишер Одилов | 7 | 4 |
| 16 | Нодир Абдураззаков | 7 | 1 |
| 17 | Фламарион Жовино Филҳо | 7 | 1 |
| 18 | Сиаваш Ҳагҳназари | 7 | 0 |
| 19 | Сйлванус Нимелй | 6 | 0 |
| 20 | Степҳен Чинеду | 6 | 0 |
Powered by SportScore · Football data provided by the Football-Data.org API