Ўзбекистон Про лигаси
| # | Жамоа | О | Фарқ | Очко |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арал Нукус | 26 | +35 | 61 |
| 2 | Шуртан Гузор | 26 | +21 | 53 |
| 3 | Металлург Бекобод | 26 | +35 | 52 |
| 4 | ФарДУ | 26 | +11 | 49 |
| 5 | Олймпис МобиУз | 26 | +24 | 48 |
| 6 | ФС Каттақоргон | 26 | +12 | 46 |
| 7 | ФК Газалкент | 26 | +11 | 42 |
| 8 | ФС Лочин | 26 | +6 | 40 |
| 9 | Республика ФА | 26 | +1 | 34 |
| 10 | ҚМУ Жайхун | 26 | -10 | 28 |
| 11 | Яйпан ФК | 26 | -17 | 28 |
| 12 | Бухара Стате Университй | 26 | -35 | 16 |
| 13 | Пахтакор ИИ | 26 | -40 | 13 |
| 14 | Қизириқ Фоотбалл Слуб | 26 | -54 | 4 |
- Юқори лига учун плей-офф
- Юқори лигага чиқиш
Янгиланди: 16.11.2026 21:33
Powered by SportScore · Football data provided by the Football-Data.org API