Ўзбекистон Про лигаси
| # | Ўйинчи | Голлар | Ассистлар |
|---|---|---|---|
| 1 | Руслан Калмагамбетов | 10 | 0 |
| 2 | Наврузбек Иминжонов | 9 | 0 |
| 3 | Бобур Фарҳодов | 9 | 0 |
| 4 | Франсис Нарҳ | 7 | 0 |
| 5 | Асадбек Самариддинов | 7 | 0 |
| 6 | Асилбек Алиев | 6 | 0 |
| 7 | Юри Клочков | 6 | 0 |
| 8 | Анвар Муродов | 4 | 0 |
| 9 | Азизбек Абдумуминов | 4 | 0 |
| 10 | Бегис Куанишбаев | 4 | 0 |
| 11 | Марко Милисковис | 4 | 0 |
| 12 | Саидхон Хамидов | 4 | 0 |
| 13 | Али Мухаммад Абдурахмонов | 4 | 0 |
| 14 | Абдугафур Хайдаров | 3 | 0 |
| 15 | Абдушукур Махаматов | 3 | 0 |
| 16 | Бранимир Жосис | 3 | 0 |
| 17 | Далер Тухсанов | 3 | 0 |
| 18 | Эвгени Козлов | 3 | 0 |
| 19 | Игор козлов | 3 | 0 |
| 20 | Лазизбек Мирзаев | 3 | 0 |
Powered by SportScore · Football data provided by the Football-Data.org API