Россия Премьер-лигаси
| # | Жамоа | О | Фарқ | Очко |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 14 | +17 | 31 |
| 2 | Dynamo Moscow | 14 | +10 | 31 |
| 3 | Spartak Moscow | 14 | +16 | 29 |
| 4 | FK Krasnodar | 14 | +7 | 26 |
| 5 | CSKA Moscow | 14 | +7 | 26 |
| 6 | FK Rostov | 14 | -1 | 19 |
| 7 | Krylya Sovetov | 14 | -1 | 18 |
| 8 | Rubin Kazan | 14 | -4 | 18 |
| 9 | Baltika Kaliningrad | 14 | +2 | 17 |
| 10 | FC Orenburg | 14 | 0 | 17 |
| 11 | Dynamo Makhachkala | 14 | -9 | 16 |
| 12 | Akhmat Grozny | 14 | -3 | 14 |
| 13 | Rodina Moscow | 14 | -14 | 12 |
| 14 | Akron Togliatti | 14 | -8 | 12 |
| 15 | Lokomotiv Moscow | 14 | -5 | 11 |
| 16 | Fakel Voronezh | 14 | -14 | 6 |
- Қуйи лигага тушиш
- Лигада қолиш учун плей-офф
Янгиланди: 16.11.2026 21:34
Powered by SportScore · Football data provided by the Football-Data.org API