UEFA Yevropa ligasi
| # | Jamoa | O | Farq | Ochko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | +10 | 12 |
| 2 | Bournemouth AFC | 4 | +9 | 12 |
| 3 | Ferencvarosi TC | 4 | +8 | 12 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 4 | +8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | +7 | 10 |
| 6 | Olympiacos Piraeus | 4 | +3 | 10 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | +7 | 9 |
| 8 | Besiktas JK | 4 | +3 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | +1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | +1 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 0 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | -1 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | -1 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | +3 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | +3 | 6 |
| 16 | OFI Crete FC | 4 | +1 | 6 |
| 17 | Stade Rennais FC | 4 | +1 | 6 |
| 18 | Omonia Nicosia FC | 4 | -1 | 6 |
| 19 | SCU Torreense | 4 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | +5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | +3 | 5 |
| 22 | AC Sparta Praha | 4 | 0 | 4 |
| 23 | TSG Hoffenheim | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | -3 | 4 |
| 25 | NK Publikum Celje | 4 | -4 | 4 |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | -5 | 4 |
| 27 | RC Celta | 4 | -2 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 4 | -3 | 3 |
| 30 | FC Viktoria Plzeň | 4 | -4 | 3 |
| 31 | Marseille | 4 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic FC | 4 | -5 | 3 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 4 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia FC | 4 | -10 | 0 |
- Pley-off
- Keyingi bosqich
Yangilandi: 16.11.2026 21:34
Powered by SportScore · Football data provided by the Football-Data.org API