UEFA Konferensiyalar ligasi

# Jamoa O G‘ D M To‘plar Farq Ochko
1 Lugano 3 3 0 0 11:4 +7 9
2 Panathinaikos 3 3 0 0 9:3 +6 9
3 FC Twente Enschede 3 3 0 0 8:2 +6 9
4 AS Monaco 3 3 0 0 7:1 +6 9
5 Brighton Hove Albion 3 2 1 0 5:0 +5 7
6 Brann 3 2 1 0 7:3 +4 7
7 FC Copenhagen 3 2 1 0 7:3 +4 7
8 CS Universitatea Craiova 3 2 1 0 6:2 +4 7
9 Mjallby AIF 3 2 1 0 5:1 +4 7
10 Sint-Truidense 3 2 1 0 4:1 +3 7
11 AFC Ajax 3 2 0 1 9:3 +6 6
12 Trabzonspor 3 2 0 1 6:3 +3 6
13 Hajduk Split 3 2 0 1 3:2 +1 6
14 SC Freiburg 3 2 0 1 4:5 -1 6
15 Crvena Zvezda 3 1 1 1 6:6 0 4
16 Atalanta 3 1 1 1 4:4 0 4
17 Sporting Braga 3 1 1 1 2:3 -1 4
18 KAA Gent 3 1 1 1 1:2 -1 4
19 Riga FC 3 0 3 0 3:3 0 3
20 Thun 3 1 0 2 3:3 0 3
21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 3:4 -1 3
22 Lincoln Red Imps FC 3 1 0 2 3:6 -3 3
23 FK Jablonec 3 0 2 1 3:4 -1 2
24 Aarhus AGF 3 0 2 1 1:2 -1 2
25 Nordsjaelland 3 0 2 1 3:5 -2 2
26 Egnatia 3 0 2 1 2:4 -2 2
27 FC Kairat Almaty 3 0 2 1 3:7 -4 2
28 CSKA Sofia 3 0 1 2 4:6 -2 1
29 FC Iberia 1999 Tbilisi 3 0 1 2 2:5 -3 1
30 Pafos FC 3 0 1 2 3:7 -4 1
31 Getafe 3 0 1 2 3:7 -4 1
32 Heart of Midlothian F.C. 3 0 1 2 2:6 -4 1
33 KuPs 3 0 1 2 2:6 -4 1
34 Midtjylland 3 0 1 2 2:8 -6 1
35 Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 2:7 -5 0
36 Kauno Zalgiris 3 0 0 3 1:11 -10 0

Yangilandi: 16.11.2026 21:34

Powered by SportScore · Football data provided by the Football-Data.org API