ОФК Чемпионлар лигаси Элита
| # | Ўйинчи | Голлар | Ассистлар |
|---|---|---|---|
| 1 | Prince Ampem | 6 | 1 |
| 2 | Houssine Rahimi | 5 | 0 |
| 3 | Brayan Perea | 4 | 2 |
| 4 | Достонбек Хамданов | 4 | 0 |
| 5 | Julián Quiñones | 4 | 1 |
| 6 | Aleksandar Čavrić | 4 | 0 |
| 7 | Patrick Wood | 4 | 0 |
| 8 | Takashi Usami | 3 | 0 |
| 9 | Jasir Asani | 3 | 1 |
| 10 | Njiva Rakotoharimalala | 3 | 1 |
| 11 | Bordin Phala | 3 | 2 |
| 12 | Ollie Watkins | 3 | 0 |
| 13 | Фламарион Жовино Филҳо | 2 | 0 |
| 14 | Steven Bergwijn | 2 | 2 |
| 15 | Houssem Aouar | 2 | 1 |
| 16 | Marwan Al-Sahafi | 2 | 1 |
| 17 | Sardar Azmoun | 2 | 2 |
| 18 | Baghdad Bounedjah | 2 | 0 |
| 19 | Pedro Jorge Gonçalves Malheiro | 2 | 1 |
| 20 | Nicolás Giménez | 2 | 2 |
Powered by SportScore · Football data provided by the Football-Data.org API