Испания Ла Лигаси
| # | Жамоа | О | Фарқ | Очко |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 12 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | +21 | 30 |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | +13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | +5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | +1 | 22 |
| 6 | Sevilla FC | 12 | -2 | 18 |
| 7 | Athletic Club | 11 | +4 | 16 |
| 8 | Villarreal CF | 12 | +2 | 15 |
| 9 | RC Deportivo | 12 | +1 | 15 |
| 10 | Racing Santander | 12 | -13 | 14 |
| 11 | RC Celta | 12 | 0 | 13 |
| 12 | Deportivo Alavés | 12 | -2 | 13 |
| 13 | RCD Espanyol de Barcelona | 12 | -1 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | -6 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | -10 | 12 |
| 16 | CA Osasuna | 12 | -11 | 12 |
| 17 | Levante | 12 | -5 | 11 |
| 18 | Elche CF | 12 | -6 | 10 |
| 19 | Valencia CF | 12 | -12 | 9 |
| 20 | Malaga | 12 | -14 | 5 |
- УЕФА Чемпионлар лигаси
- УЕФА Европа лигаси
- Қуйи лигага тушиш
- УЕФА Конференциялар лигаси
Янгиланди: 16.11.2026 21:33
Powered by SportScore · Football data provided by the Football-Data.org API