Суперлига Узбекистана
| # | Команда | И | Р/М | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi Fergana | 22 | +33 | 51 |
| 2 | Pakhtakor | 22 | +19 | 49 |
| 3 | Navbahor Namangan | 22 | +18 | 44 |
| 4 | FC OKMK Olmaliq | 22 | +2 | 35 |
| 5 | Lokomotiv Tashkent | 22 | +8 | 35 |
| 6 | Nasaf Qarshi | 22 | +12 | 34 |
| 7 | Buxoro FK | 22 | +3 | 34 |
| 8 | FK Andijon | 22 | -1 | 30 |
| 9 | Dinamo Samarqand | 22 | -1 | 30 |
| 10 | Qizilqum Zarafshon | 22 | -7 | 29 |
| 11 | Sogdiana Jizak | 22 | -5 | 28 |
| 12 | Termez Surkhon | 22 | -9 | 26 |
| 13 | Bunyodkor | 22 | -14 | 22 |
| 14 | Xorazm Urganch | 22 | -14 | 21 |
| 15 | FK Kokand 1912 | 22 | -11 | 20 |
| 16 | Mashal Muborak | 22 | -33 | 4 |
- Лига чемпионов АФК 2
- Лига чемпионов АФК Элита
- Вылет
- Стыковые матчи за сохранение места
Обновлено: 01.10.2026 12:58
Powered by SportScore · Football data provided by the Football-Data.org API